<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nekohacks blog &#187; Ustream</title>
	<atom:link href="http://blog.nekohacks.com/category/ustream/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nekohacks.com</link>
	<description>note PC - iPhone - GTD - Online Service</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 18:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Logicool Webcam Pro 9000 (ロジクールウェブカムプロ)</title>
		<link>http://blog.nekohacks.com/816.html</link>
		<comments>http://blog.nekohacks.com/816.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nekohacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ustream]]></category>
		<category><![CDATA[周辺機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nekohacks.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Ustream用ウェブカメラとしてAmazonで購入した Logicool Webcam Pro 9000 が届きました。カールツァイス社製の光学レンズを搭載しており、200万画素/30fpsで動画撮影できる高性能のWebカメラです。 仕事の関係でセミナーの配信と記録をUstreamで行うために購入しました。本格的な機材検討のまえに、市販のものでどこまでできるか試してみたいのです。 Logicool Webcam Pro 9000 （ロジクール ウェブカム プロ 9000） メーカー記載の機能はこのようになっています。 １．カールツァイス社製光学レンズ 私が購入した理由はこれです。画素数よりもレンズの良さが写りのきれいさを決めると思うので。まだ比較の対象がないのでアレですが、実際相当キレイです。 ２．オートフォーカス機能搭載 実際に使用してみると、オートフォーカスが動くのが一瞬とは言いがたく、見ているとちょっと気持ち悪いです。 ３．センサー解像度：２００万画素（１６００x１２００ピクセル） ４．HD720p ワイドスクリーンモード ５．静止画キャプチャー：最大８００万画素（ソフトウェア処理） Ustreamでこの解像度は必要ありませんが・・・ ６．RightSoundテクノロジー対応 内蔵マイク いまのところ、マイクに感動はありません。 ７．フレームレート：最大30fps（推奨システムの場合） 現場のノートパソコンでどこまでかでしょうね。画素数が大きいのも処理速度上、気になります。 ８．USB 2.0 対応 USB 2.0 はあたりまえですが、USBケーブルが２mは私にはうれしかった。 ９．ロジクールソフトウェア同梱 Windows版のみですが、専用ソフトをつかうと、デジタルズームなどが使えます。個人的には顔認識のうえ自動追尾するズーム機能が面白かったです。使いどころが微妙ですが。 １０．ユニバーサルモニタクリップ ディスプレイの上に置いても、卓上に置いてもつかえるスタンドのことのようですが、頭でっかちなので、卓上ではちょっと心もとないです。 １１．主要インスタントメッセンジャーに対応 一応、MACでも専用ソフトをのぞけば使えました。デジタルズームやオートフォーカスができませんが。 近いうちに Ustream 配信もテストしてみたいと思います。 http://www.amazon.co.jp/LOGICOOL-ウェブカムプロ-200万画素-カールツァイス社製レンズ採用-QCAM-200SX/dp/B002U82KTO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;s=electronics&#038;qid=1288808413&#038;sr=8-1-catcorr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_817" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://nekohacks.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/LogicoolWebcomPro90001.jpg" alt="Logicool Webcom Pro 9000" title="LogicoolWebcomPro9000" width="200" height="200" class="size-full wp-image-817" /><p class="wp-caption-text">Logicool Webcom Pro 9000</p></div><a href="http://ustream.tv">Ustream</a>用ウェブカメラとしてAmazonで購入した <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002U82KTO?ie=UTF8&#038;tag=nekohacks-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=B002U82KTO">Logicool Webcam Pro 9000</a> が届きました。カールツァイス社製の光学レンズを搭載しており、200万画素/30fpsで動画撮影できる高性能のWebカメラです。<br />
仕事の関係でセミナーの配信と記録を<a href="http://www.ustream.tv/">Ustream</a>で行うために購入しました。本格的な機材検討のまえに、市販のものでどこまでできるか試してみたいのです。<br />
<span id="more-816"></span><br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002U82KTO?ie=UTF8&#038;tag=nekohacks-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=B002U82KTO">Logicool Webcam Pro 9000 （ロジクール ウェブカム プロ 9000）</a></p>
<p>メーカー記載の機能はこのようになっています。</p>
<p>１．カールツァイス社製光学レンズ</p>
<p>私が購入した理由はこれです。画素数よりもレンズの良さが写りのきれいさを決めると思うので。まだ比較の対象がないのでアレですが、実際相当キレイです。</p>
<p>２．オートフォーカス機能搭載</p>
<p>実際に使用してみると、オートフォーカスが動くのが一瞬とは言いがたく、見ているとちょっと気持ち悪いです。</p>
<p>３．センサー解像度：２００万画素（１６００x１２００ピクセル）<br />
４．HD720p ワイドスクリーンモード<br />
５．静止画キャプチャー：最大８００万画素（ソフトウェア処理）<br />
Ustreamでこの解像度は必要ありませんが・・・</p>
<p>６．RightSoundテクノロジー対応 内蔵マイク</p>
<p>いまのところ、マイクに感動はありません。</p>
<p>７．フレームレート：最大30fps（推奨システムの場合）</p>
<p>現場のノートパソコンでどこまでかでしょうね。画素数が大きいのも処理速度上、気になります。</p>
<p>８．USB 2.0 対応</p>
<p>USB 2.0 はあたりまえですが、USBケーブルが２mは私にはうれしかった。</p>
<p>９．ロジクールソフトウェア同梱</p>
<p>Windows版のみですが、専用ソフトをつかうと、デジタルズームなどが使えます。個人的には顔認識のうえ自動追尾するズーム機能が面白かったです。使いどころが微妙ですが。</p>
<p>１０．ユニバーサルモニタクリップ</p>
<p>ディスプレイの上に置いても、卓上に置いてもつかえるスタンドのことのようですが、頭でっかちなので、卓上ではちょっと心もとないです。</p>
<p>１１．主要インスタントメッセンジャーに対応</p>
<p>一応、MACでも専用ソフトをのぞけば使えました。デジタルズームやオートフォーカスができませんが。</p>
<p>近いうちに Ustream 配信もテストしてみたいと思います。</p>
<p>http://www.amazon.co.jp/LOGICOOL-ウェブカムプロ-200万画素-カールツァイス社製レンズ採用-QCAM-200SX/dp/B002U82KTO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;s=electronics&#038;qid=1288808413&#038;sr=8-1-catcorr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nekohacks.com/816.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ustream用に高画質WEBカメラを購入</title>
		<link>http://blog.nekohacks.com/813.html</link>
		<comments>http://blog.nekohacks.com/813.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nekohacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ustream]]></category>
		<category><![CDATA[周辺機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nekohacks.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[仕事の関係でUstream配信＆録画を研究しないとならないため、高画質なWEBカメラを探してみました。 価格.com WEBカメラ 売れ筋ランキング アマゾンのレビューでも、画質は一番とのことなので期待してます。Win &#038; Mac が両方いけそうなのもいいです。 これから何台か試すことになりそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nekohacks.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/41vcCaqA-eL._SS500_-480x4801.jpg" alt="41vcCaqA-eL._SS500_-480x480" title="41vcCaqA-eL._SS500_-480x480" width="480" height="480" class="alignnone size-full wp-image-814" /><br />
仕事の関係でUstream配信＆録画を研究しないとならないため、高画質なWEBカメラを探してみました。<br />
<span id="more-813"></span><br />
<a href="http://kakaku.com/camera/web-camera/ranking_1007/">価格.com WEBカメラ 売れ筋ランキング</a></p>
<p>アマゾンのレビューでも、画質は一番とのことなので期待してます。Win &#038; Mac が両方いけそうなのもいいです。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=nekohacks-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=B002U82KTO" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>これから何台か試すことになりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nekohacks.com/813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

